Startline

Natural High Triathlon

Okotoks, AB - 7 juillet 2018

Event Website
Épreuve Rang Temps Dossard Nom Division Rang/sexe Rang/division Nage Vélo Course
Sprint 7/49 1:13:13 1244 ROBINSON, Brent M3039 6/30 1/13 0:11:10 0:38:12 0:23:51
Sprint 8/49 1:14:27 1240 POULIN, Eric M3039 7/30 2/13 0:08:06 0:42:10 0:24:12
Sprint 10/49 1:16:55 1243 RIGOR, Miguel M3039 9/30 3/13 0:13:30 0:39:57 0:23:30
Sprint 11/49 1:17:49 1247 SIMIERITSCH, Robert M3039 10/30 4/13 0:09:14 0:41:26 0:27:10
Sprint 18/49 1:21:28 1212 CAMPBELL, Graham M3039 14/30 5/13 0:12:39 0:44:46 0:24:05
Sprint 23/49 1:24:10 1268 WALLACE, James M3039 18/30 6/13 0:11:58 0:42:07 0:30:07
Sprint 27/49 1:27:06 1248 SINCLAIR, David M3039 20/30 7/13 0:12:09 0:45:35 0:29:23
Sprint 28/49 1:27:32 1241 RAMSAY, Scott M3039 21/30 8/13 0:17:47 0:43:00 0:26:47
Sprint 32/49 1:29:59 1238 OSIOWY, Chase M3039 24/30 9/13 0:16:01 0:46:34 0:27:26
Sprint 35/49 1:32:36 1242 REICHERT, Chris M3039 25/30 10/13 0:10:09 0:50:22 0:32:06
Sprint 41/49 1:40:34 1210 BOND, Steven M3039 27/30 11/13 0:16:22 0:53:52 0:30:21
Sprint 42/49 1:40:50 1200 BARTEL, Travis M3039 28/30 12/13 0:17:50 0:52:30 0:30:31
Sprint 44/49 1:42:27 1249 SMITH, Matt M3039 29/30 13/13 0:26:23 0:38:11 0:37:53
Sprint DNF 1214 FREDE, James M3039     0:11:20