Startline

Vancouver Triathlon

Vancouver, BC - 4 septembre 2023

Event Website
Épreuve Rang Temps Dossard Nom Division Rang/sexe Rang/division Nage T1 Vélo T2 Course
Standard 1/308 1:53:46 492 SCOTT, Nicholas M3539 1/205 1/27 0:23:07 01:21 0:53:21 01:44 0:34:14
Standard 16/308 2:16:07 482 BAGNALL, Stuart M3539 16/205 2/27 0:27:22 01:41 1:05:01 01:46 0:40:20
Standard 27/308 2:20:05 496 DELORME, Artur M3539 25/205 3/27 0:43:19
Standard 51/308 2:29:00 511 ITO, Eric M3539 42/205 4/27 0:27:32 02:37 1:09:20 01:49 0:47:44
Standard 68/308 2:33:06 484 BARBER, Elliott M3539 57/205 5/27 0:28:29 03:53 1:11:48 02:22 0:46:36
Standard 88/308 2:36:33 485 CALDERON, David M3539 75/205 6/27 0:28:12 05:12 1:11:57 02:31 0:48:43
Standard 93/308 2:37:07 487 KAANEN, Benoit M3539 78/205 7/27 0:36:00 05:39 1:09:13 02:58 0:43:20
Standard 102/308 2:39:11 491 LARGOZA, Daniel M3539 85/205 8/27 0:36:52 04:50 1:08:28 02:28 0:46:34
Standard 103/308 2:39:18 486 GOSSET, Paul M3539 86/205 9/27 0:32:06 03:31 1:14:12 02:46 0:46:45
Standard 106/308 2:39:36 521 ADAMS, John M3539 89/205 10/27 0:30:30 02:32 1:15:22 02:08 0:49:06
Standard 107/308 2:39:52 523 MACNEIL, Jesse M3539 90/205 11/27 0:32:10 02:36 1:15:30 02:29 0:47:10
Standard 108/308 2:40:14 525 TEVLIN, Sean M3539 91/205 12/27 0:25:52 04:06 1:13:06 03:11 0:54:00
Standard 110/308 2:40:34 470 THRAMPOULIDIS, Christos M3539 93/205 13/27 0:27:30 05:25 1:16:07 02:39 0:48:55
Standard 122/308 2:42:18 480 DENT, Nick M3539 102/205 14/27 0:34:55 02:31 1:08:46 02:12 0:53:57
Standard 137/308 2:44:40 474 WEISSERT, Guillaume M3539 113/205 15/27 0:26:29 03:38 1:18:59 02:26 0:53:10
Standard 142/308 2:45:54 483 LEDNEV, Aleksandr M3539 118/205 16/27 0:36:32 02:20 1:18:04 01:57 0:47:03
Standard 143/308 2:45:58 504 POULAKIDAS, George M3539 119/205 17/27 0:31:51 03:19 1:15:49 02:40 0:52:21
Standard 175/308 2:53:03 932 BRADY, Dan M3539 142/205 18/27 0:34:23 03:45 1:18:24 03:01 0:53:33
Standard 184/308 2:54:56 510 HUGHES, Brad M3539 148/205 19/27 0:36:34 03:44 1:15:45 03:41 0:55:14
Standard 194/308 2:56:17 502 DARDEN, Eric M3539 155/205 20/27 0:27:40 06:36 1:20:04 04:16 0:57:43
Standard 195/308 2:56:37 500 MACRET, Matthieu M3539 156/205 21/27 0:34:00 03:32 1:20:16 04:48 0:54:03
Standard 208/308 3:01:20 499 KIM, Byunghoon M3539 162/205 22/27 0:30:09 04:00 1:24:11 05:02 0:58:00
Standard 236/308 3:09:16 488 CAUDLE, Wesly M3539 176/205 23/27 0:31:33 04:21 1:30:38 02:34 1:00:12
Standard 239/308 3:09:47 498 MACLENNAN, Matthew M3539 178/205 24/27 0:36:46 03:23 1:24:22 03:10 1:02:07
Standard 244/308 3:11:46 493 HOLMES, Nathan M3539 180/205 25/27 0:45:32 04:06 1:22:27 02:06 0:57:37
Standard 261/308 3:16:56 494 LEHANE, Conrad M3539 190/205 26/27 0:50:38 05:13 1:26:20 03:30 0:51:18
Standard 265/308 3:20:28 507 PASSUELO, Francisco M3539 192/205 27/27 0:34:47 06:20 1:34:50 03:16 1:01:17
Standard DNF DNF 497 GHANEM, Abdurrahman M3539     0:28:19 02:39