Startline

Vancouver Triathlon

Vancouver, BC - 4 septembre 2023

Event Website
Épreuve Rang Temps Dossard Nom Division Rang/sexe Rang/division Nage T1 Vélo T2 Course
Standard 7/308 2:07:46 306 PAULSEN, Eric M4549 7/205 1/19 0:24:06 01:40 1:00:30 02:49 0:38:43
Standard 12/308 2:14:09 318 DAVIS, Eric M4549 12/205 2/19 0:23:41 04:12 1:05:32 02:26 0:38:21
Standard 33/308 2:22:29 302 PASHBY, Brad M4549 29/205 3/19 0:26:22 01:56 1:04:55 02:08 0:47:11
Standard 66/308 2:32:41 310 ERFURT, Felix M4549 55/205 4/19 0:29:40 03:33 1:09:45 03:00 0:46:46
Standard 70/308 2:33:15 294 BOULTER, Ryan M4549 59/205 5/19 0:33:25 04:16 1:13:47 03:42 0:38:07
Standard 82/308 2:35:14 304 POLIVKA, Petr M4549 70/205 6/19 0:31:15 03:44 1:13:40 02:13 0:44:25
Standard 97/308 2:37:23 311 GILL, Steven M4549 81/205 7/19 0:33:59 03:15 1:10:56 02:18 0:46:57
Standard 123/308 2:42:25 307 REITSMA, Michael M4549 103/205 8/19 0:35:29 04:40 1:08:35 05:27 0:48:17
Standard 130/308 2:43:21 315 NAGASE, Michi M4549 107/205 9/19 0:32:11 04:02 1:15:39 03:24 0:48:06
Standard 134/308 2:44:10 298 LANDRY, Shawn M4549 110/205 10/19 0:33:15 03:18 1:12:51 03:19 0:51:29
Standard 139/308 2:44:47 309 CHARLES, Steven M4549 115/205 11/19 0:32:13 05:34 1:17:05 03:47 0:46:10
Standard 141/308 2:45:42 299 AKBARI, Gino M4549 117/205 12/19 0:35:25 02:03 1:18:00 02:27 0:47:48
Standard 201/308 2:59:27 305 SCHMIDT, Erik M4549 159/205 13/19 0:35:25 03:54 1:21:20 03:34 0:55:15
Standard 203/308 3:00:16 316 JORDAN-KNOX, Quinn M4549 160/205 14/19 0:31:20 04:52 1:25:36 03:20 0:55:11
Standard 225/308 3:06:18 300 TAYEBI, Reza M4549 169/205 15/19 0:39:48 04:19 1:18:50 02:54 1:00:28
Standard 230/308 3:07:48 301 AVINASHI, Pavan M4549 172/205 16/19 0:38:56 04:17 1:22:50 04:31 0:57:17
Standard 259/308 3:16:10 368 GEIST, James M4549 188/205 17/19 0:32:41 03:59 1:24:30 03:34 1:11:28
Standard 296/308 3:42:57 308 CHOE, Ben M4549 202/205 18/19 0:44:33 11:06 1:34:08 05:53 1:07:19
Standard 302/308 3:49:31 297 LEE, Howard M4549 204/205 19/19 0:44:31 11:08 1:27:30 08:21 1:18:03
Standard DSQ 2:08:07 303 FRANCOM, James M4549     0:39:28 03:51 0:18:55 13:19 0:52:36
Standard DSQ 2:36:13 319 POWELL, David M4549     1:11:09 02:51 0:47:07
Standard DSQ 2:43:49 314 MA, Howard M4549     0:22:22 04:28 1:19:27 03:36 0:53:57
Standard DNF DNF 296 BATURIN, Shawn M4549     0:40:45